世界名人出生资料——艺术
姓名之后依次为:生日、时间(括号里为时区)、经度、纬度。
美术
Paul Cezanne(塞尚) 1839.1.19 1:00(-0:22) 5:27E 43:32N
Leonardo Da Vinci(达芬奇) 1452.4.22 21:48(-1:00) 11:15E 43:47N
Pablo Picasso(毕加索) 1881.10.25 23:15(+0:17) 4:25W 36:43N
Pierre Renoir(雷诺阿) 1841.2.25 6:00(-0:05) 1:15E 45:50N
Auguste Rodin(罗丹) 1840.11.12 12:00(-0:09) 2:20E 48:50N
Vincent van Gogh(凡高) 1853.3.30 11:00(-0:18) 4:40E 51:28N
Andy Warhol(安迪·沃霍尔) 1930.10.28 18:00(+5:00) 75:28W 41:39N
音乐
Ludwig van Beethoven(贝多芬) 1770.12.16 13:26(-0:28) 7:05E 50:44N
Frederic Chopin(萧邦) 1810.2.22 18:00(-1:24) 21:00E 52:15N
Placido Domingo(多明戈) 1941.1.21 22:00(-1:00) 3:41W 40:24N
Wolfgang Amadeus Mozart(莫扎特) 1756.1.27 20:00(-0:52) 13:03E 47:48N
Richard Wagner(瓦格纳) 1813.5.22 3:56(-0:49) 12:20E 51:19N
其他
Isadora Duncan(邓肯) 1878.5.27 2:26(+8:10) 112:25W 37:46N
Alfred Hitchcock(希区柯克) 1899.8.13 3:15(0:00) 0:00W 51:34N
Harry Houdini(胡迪尼) 1874.4.6 2:24(+5:00) 88:25W 44:16N
George Lucas(乔治·卢卡斯) 1944.5.14 5:40(+7:00) 121:00W 37:39N
Steven Spielberg(斯皮尔伯格) 1946.12.18 18:16(+4:00) 84:27E 39:10N
不断增加中……
|